Sport: 26è Marathon des sables (5è étape): Classements

Posté par: Visiteursur 08-04-2011 22:14:51 1084 lectures Voici les classements de la 26è édition du Marathon des sables, à l'issue de la 5è et avant dernière étape disputée, vendredi, entre entre Rich Merzoug et Takkourt N'Takouit sur une distance de 42,2 km:

-- 5è Etape:.

- Messieurs.
1. Mohammad Ahansal (MAR) 3h 10:45.
2. Rachid El Morabity (MAR) 3h 23:45.
3. Salameh Al Aqra (JOR) 3h 24:31.
4. Samir Akhdar (MAR) 3h 25:00.
5. Carlos Sa (POR) 3h 30:43.


- Dames.
1. Laurence Klein (FRA) 4h 06: 26.
2. Emma Roca (ESP) 4h 18: 33.
3. Sonia Furtado (FRA) 4h 20:10.
4. Jolanda Linschooten (NED) 4h 41:01.
5. Sofie Boy (FRA) 4h 57:05.

-- Général:

- Messieurs.
1. Rachid El Morabity 19h 36:17.
2. Mohammad Ahansal (MAR) 19h 42:03.
3. Salameh Al Aqra (JOR) 20h 13:19.
4. Damien Vierdet (FRA) 21h 25:38.
5. Samir Akhdar (MAR) 21h 34:59.

- Dames.

1. Laurence Klein (FRA) 25h 05:38.
2. Emma Roca (ESP) 25h 54:17.
3. Sonia Furtado (FRA) 26h 51:21.
4. Jolanda Linschooten (NDR) 27h 50:18.
5. Monica Aguilera (ESP) 28h 10:49.
MAPF