Actualité Agadir et région: 12èmes Jeux Panarabes (10è journée): Le Maroc consolide sa 4è place au tableau des médailles

Posté par: Visiteursur 21-12-2011 00:41:04 1027 lectures Le Maroc a consolidé sa 4è place au tableau des médailles des 12èmes Jeux Panarabes, organisés jusqu'au 23 décembre à Doha, au terme de la 10è journée disputée lundi.

Le Maroc a porté sa récole à 84 médailles ( 24 or, 15 argent, 45 bronze), derrière l'Egypte, la Tunisie et le Qatar.


Voici, par ailleurs, le tableau des médailles au terme de la 10è journée:.

Or Arg Brz Total

1. Egypte 69 62 49 180.

2. Tunisie 37 27 28 92.

3. Qatar 29 26 32 87.

4. Maroc 24 15 45 84.

5. Koweït 10 15 20 45.

6. Arabie Saoudite 10 10 16 36.

7. Algérie 9 19 30 58.

8. Bahreïn 9 10 15 34.

9. Irak 8 13 29 50.

10. Emirats arabes unis 8 5 12 25.

11. Jordanie 7 8 19 34.

12. Oman 4 5 10 19.

13. Liban 4 4 10 18.

14. Yémen 2 2 3 7.

15. Soudan 0 4 7 11.

16. Libye 0 2 5 7.

17. Palestine 0 2 3 5.

18. Djibouti 0 1 1 2.
MAPF