Maroc : Elections législatives 2007: Elections : répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques

Posté par: Visiteursur 17-09-2007 01:22:55 1270 lectures Voici la répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques, à l'issue des élections législatives du 7 septembre 2007 telle qu'elle ressort des résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur sur son site spécial accessible à l'adresse www .elections.gov.ma:.

Suffrages obtenus par Parti au titres des listes locales :


PI ------------494 256 (10,7 pc des voix).
PJD----------- 503 396 (10,9 pc).
MP ----------426 849 (9,3 pc) .
RNI---------- 447 244 (9,7 pc) .
USFP---------- 408 945 (8,9 pc).
UC ------------335 116 (7,3 pc).
PPS------------- 248 103 (5,4 pc).
FFD -------------207 982 (4,5 pc) .
MDS------------- 168 960 (3,7 pc) .
PND-ALAHD---- 139 688 (3 pc) .
PT---------------- 140 224 (3 pc) .
PED---------------131 524 (2,9 pc).
PADS-CNI-PSU--- 98 202 (2,1 pc).
SAP----------------81 364 (1,8 pc).
PRE---------------- 83 516 (1,8 pc).
ALAHD----------- 57 952 (1,3 pc).
PND ----------------56 176 (1,2 pc).
UMD--------------- 76 795 (1,7 pc).
PS-----------------67 786 (1,5 pc).
ICD----------------- 50 278 (1,1 pc).
PRV----------------- 36 781 (0,8 pc).
ADL--------------- 34 801 (0,8 pc).
PFC--------------- 31 207 (0,7 pc).
CNI ----------------25 695 (0,6 pc).
PRD--------------- 47 141 (1 pc).
PML--------------- 46 526 (1 pc).
PDI----------------- 31 105 (0,7 pc).
PA -----------------24 384 (0,5 pc).
PCS----------------- 22 826 (0,5 pc).
PSU -----------------20 353 (0,4 pc).
PE -----------------16 376 (0,4 pc) .
BH-------------------- 15 600 (0,3 pc).
PSD----------------- 10 973 (0,2 pc).
PAN----------------- 10 156 (0,2 pc) .
PLJS -----------------5 452 (0,1 pc).
PADS----------------- 3 761 (0,1 pc).

Suffrages obtenus au titre de la liste nationale:.

PJD -----------------545 636 (13,4 pc).
PI -----------------480 561 (11,8 pc) .
RNI -----------------429 053 (10,5 pc).
MP -----------------410 197 (10 pc).
USFP -----------------389 471 (9,5pc).
PPS -----------------253 929 (6,2 pc).
PND-ALAHD ---------217 827 (5,3 pc).
FFD----------------- 200 846 (4,9 pc).
MDS ----------------163 799 (4 pc).
PT ------------------139 907 (3,4 pc).
PED------------------ 133 023 (3,3 pc).
PADS-CNI-PSU ------119 688 (2,9 pc).
PRE -----------------95 456 (2,3 pc).
UMD -----------------76 049 (1,9 pc).
PS -------------------70 607 (1,7 pc).
PML -----------------58 419 (1,4 pc).
ICD------------------ 51 217 (1,3 pc).
PRD ----------------50 285 (1,2 pc).
PRV -----------------39 134 (1 pc).
PDI ----------------35 922 (0,9 pc).
PFC ----------------33 764 (0,8 pc).
PA -------------------30 789 (0,8 pc).
PCS ----------------26 240 (0,6 pc).
PE ------------------23 107 (0,6 pc).
PLJS---------------- 11 568 (0,3 pc).

MAP